材料

1. 常用材料(m-kg-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量($N/m^{2}$(Pa)) 泊松比 质量密度($kg/m^{3}$) 抗剪模量($N/m^{2}(Pa)$) 张力强度($N/m^{2}$(Pa) 屈服强度($N/m^{2}$(Pa)) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(Kg.K)) 热导率(W/(m.K))
1 3003 Alloy 6.9E10 0.33 2.70E03 2.70E10 1.10E08 4.14E07 2.3E-05 1.0E03 170
2 3003-0 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.10E08 4.0E07 2.32E-05 8.93E02 193
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.05E08 3.6E07 2.3E-05 8.93E02 193
4 3003-H12 6.9E10 0.33 2.73E03 2.50E10 1.30E08 1.25E08 2.32E-05 8.93E02 162

2. 常用材料(mm-ton-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量(MPa) 泊松比 质量密度($ton/mm^{3}$) 抗剪模量(MPa) 张力强度(MPa) 屈服强度(MPa) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(Kg.K)) 热导率(W/(m.K))
1 3003 Alloy 6.9E4 0.33 2.70E-9 2.70E4 1.10E02 41.4 2.3E-05 1.0E03 170
2 3003-0 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.10E02 40 2.32E-05 8.93E02 193
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.05E02 36 2.3E-05 8.93E02 193
4 3003-H12 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.30E02 12.5 2.32E-05 8.93E02 162

1. 常用材料(mm-t-s单位制)

序号 材料名称 弹性模量(Mpa) 泊松比 质量密度($t/mm^{3}$) 抗剪模量(Mpa) 张力强度(Mpa) 屈服强度(Mpa) 热扩散系数(/Kelven) 比热(J/(t.K)) 热导率(W/(mm.K))
1 3003 Alloy 6.9E4 0.33 2.70E-9 2.70E4 1.10E02 4.14E01 2.3E-05 1.0E06 170E-3
2 3003-0 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.10E02 4.0E01 2.32E-05 8.93E05 193E-3
3 3003-0,Rod(SS) 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.05E02 3.6E01 2.3E-05 8.93E05 193E-3
4 3003-H12 6.9E4 0.33 2.73E-9 2.50E4 1.30E02 1.25E01 2.32E-05 8.93E05 162E-3

m-kg-s单位制[^1]

mm-t-s单位制[^2]

有限元分析用的材料属性表.xlsx

Ansys材料库(详细力学参数).pdf

[^1]: # m-kg-s单位制

|材料类别|材料名称|弹性模量(N/m\^2)|泊松比|质量密度(kg/m\^3)|抗剪模量(N/m\^2)|张力强度(N/m\^2)|屈服强度(N/m\^2)|热扩张系数(/Kelven)|比热(J/(kg.K))|热导率(W/(m.k))|
| --------------| ---------------------------------------------------------------------------------| -----------------| ------| -----------------| ----------------| ----------------| ----------------| -------------------| --------------| ---------------|
|无标题|PTFE (general)|0|0|2320|0|7,580,000|0|0.00E+00|0|0|
|低碳钢|Q195|212,000,000,000|0.286|7690|82,400,000,000|350,000,000|195000000|8.80E-06|440|43|
|无标题|5154-O, Rod (SS)|70,300,000,000|0.33|2660|25,900,000,000|241,000,000|139000000|2.40E-05|900|125|
|无标题|20MnVB|207,000,000,000|0.256|7870|82,600,000,000|1,080,000,000|885000000|1.12E-05|450|48|
|无标题|2024-T3 (GB)|72,400,000,000|0.33|2780|28,000,000,000|405,000,000|275000000|2.32E-05|875|120|
|无标题|4032-T6 (GB)|79,000,000,000|0.34|2680|26,000,000,000|380,000,000|315000000|1.94E-05|850|138|
|球墨铸铁|QT900-2|181,000,000,000|0.27|7180|71,000,000,000|900,000,000|600000000|1.10E-05|510|47|
|无标题|7050-T7651|72,000,000,000|0.33|2830|26,900,000,000|550,000,000|490000000|2.36E-05|860|153|
|无标题|ABS PC|2,410,000,000|0.39|1070|862,000,000|40,000,000|0|0.00E+00|1900|0.26|
|可锻铸铁|KTB400-05 (GB)|120,000,000,000|0.31|7900|77,000,000,000|440,000,000|220000000|1.10E-05|450|75|
|无标题|5154A-O, Rod (GB)|70,300,000,000|0.33|2660|25,900,000,000|241,000,000|139000000|2.40E-05|900|125|
|无标题|Copper-Cobalt-Beryllium alloy, UNS C17500|125,000,000,000|0|8750|0|310,000,000|172000000|1.76E-05|0|0|
|无标题|ZG20Cr13|190,000,000,000|0.26|7700|79,000,000,000|588,000,000|392000000|1.50E-05|520|37|
|优质合金结构钢|20Cr|207,000,000,000|0.254|7830|82,500,000,000|835,000,000|540000000|1.13E-05|460|44|
|无标题|1060-H18 Rod (SS)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|130,000,000|108000000|2.40E-05|900|230|
|可锻铸铁|KTB380-12 (GB)|120,000,000,000|0.31|7900|77,000,000,000|380,000,000|170000000|1.10E-05|450|75|
|无标题|Pure Silver (Ag)|71,000,000,000|0.37|11000|25,000,000,000|125,000,000|0|2.00E-05|230|420|
|无标题|AISI 4340 Steel, annealed|205,000,000,000|0|7850|80,000,000,000|745,000,000|470000000|1.23E-05|475|44.5|
|无标题|Molybdenum (Mo)|320,000,000,000|0.38|10000|120,000,000,000|500,000,000|325000000|5.00E-06|270|150|
|无标题|Phosphor bronze 10% D, UNS C52400|110,000,000,000|0|8780|41,000,000,000|455,000,000|193000000|1.84E-05|0|50|
|无标题|1060-H14|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|95,000,000|90000000|2.36E-05|900|230|
|无标题|6063-T83|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|255,000,000|240000000|2.34E-05|900|201|
|无标题|6061-T4 (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|26,000,000,000|240,000,000|228000000|2.40E-05|896|154|
|无标题|45Mn2|204,000,000,000|0.23|7800|82,800,000,000|885,000,000|735000000|1.13E-05|450|48|
|无标题|2219-T62|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|415,000,000|290000000|2.23E-05|864|120|
|无标题|6061 Alloy|69,000,000,000|0.33|2700|26,000,000,000|124,000,000|55100000|2.40E-05|1300|170|
|无标题|3003-H12, Rod (GB)|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|130,000,000|125000000|2.30E-05|893|162|
|无标题|6063-O (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|90,000,000|50000000|2.34E-05|900|218|
|无标题|2014-T62 (GB)|72,400,000,000|0.33|2800|28,000,000,000|460,000,000|405000000|2.30E-05|880|155|
|无标题|Zinc AC43A (Zn-4Al-2.5Cu-0.04Mg; Number 2 Die Casting Alloy; Zamak 2), Die Cast|85,500,000,000|0.3|6600|0|358,000,000|0|2.78E-05|419|104.7|
|无标题|3003-H12, Rod (SS)|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|130,000,000|125000000|2.30E-05|893|162|
|球墨铸铁|QT800-2|174,000,000,000|0.27|7300|68,400,000,000|800,000,000|480000000|1.01E-05|510|47|
|无标题|AISI 4130 Steel, annealed at 865C|205,000,000,000|0|7850|80,000,000,000|560,000,000|460000000|0.00E+00|477|42.7|
|无标题|3003-H18|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|200,000,000|185000000|2.32E-05|893|155|
|无标题|PP Copolymer|896,000,000|0.41|890|316,000,000|27,600,000|0|0.00E+00|1880|0.15|
|无标题|5A03-O (GB)|70,000,000,000|0.33|2680|25,900,000,000|195,000,000|90000000|2.38E-05|880|137|
|无标题|Titanium Ti-8Mn, Annealed|115,000,000,000|0.33|4730|49,000,000,000|900,000,000|810000000|8.60E-06|495|10.9|
|无标题|3003-H12 (GB)|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|130,000,000|125000000|2.32E-05|893|162|
|无标题|1050-O (GB)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|60,000,000|30000000|2.40E-05|900|234|
|无标题|20MnMoB|212,000,000,000|0.27|7900|83,100,000,000|1,080,000,000|885000000|1.25E-05|450|48|
|无标题|Cast Alloy Steel|190,000,000,000|0.26|7300|78,000,000,000|448,000,000|241000000|1.50E-05|440|38|
|优质合金结构钢|30Cr|206,000,000,000|0.29|7820|79,000,000,000|885,000,000|685000000|1.30E-05|460|44|
|无标题|2014-T6|72,400,000,000|0.33|2800|28,000,000,000|470,000,000|415000000|2.30E-05|880|155|
|可锻铸铁|KTZ650-02 (GB)|190,000,000,000|0.27|7300|86,000,000,000|650,000,000|430000000|1.20E-05|510|47|
|无标题|5052-O|70,000,000,000|0.33|2680|25,900,000,000|195,000,000|90000000|2.38E-05|880|137|
|无标题|Ti-5Al-2.5Sn Annealed (SS)|110,000,000,000|0.31|4480|48,000,000,000|861,000,000|745000000|9.00E-06|530|7.8|
|无标题|5052-H38|70,000,000,000|0.33|2680|25,900,000,000|290,000,000|255000000|2.38E-05|880|137|
|无标题|2018 Alloy|74,000,000,000|0.33|2800|27,000,000,000|421,000,000|317000000|2.20E-05|1000|150|
|无标题|20MnTiBRE#|205,000,000,000|0.25|7850|82,000,000,000|785,000,000|450000000|1.05E-05|450|48|
|无标题|Beryllium Copper, UNS C17000|115,000,000,000|0.3|8260|50,000,000,000|483,000,000|221000000|1.67E-05|0|118|
|无标题|2024-O|72,400,000,000|0.33|2780|28,000,000,000|185,000,000|75000000|2.32E-05|875|193|
|无标题|PE High Density|1,070,000,000|0.41|952|377,000,000|22,100,000|0|0.00E+00|1800|0.46|
|优质碳素结构钢|45|209,000,000,000|0.269|7890|82,300,000,000|600,000,000|355000000|1.17E-05|450|48|
|无标题|15Mn|210,000,000,000|0.28|8000|80,000,000,000|410,000,000|245000000|1.30E-05|450|48|
|无标题|ZChPbSB16-16-2#|36,200,000,000|0.32|9280|13,700,000,000|262,000,000|110000000|2.33E-05|380|47|
|无标题|Galvanized Steel|200,000,000,000|0|7870|0|357,000,000|204000000|0.00E+00|0|0|
|无标题|2024-T4|72,400,000,000|0.33|2780|28,000,000,000|470,000,000|325000000|2.32E-05|875|120|
|无标题|AA356.0-F|72,400,000,000|0.33|2680|27,200,000,000|145,000,000|0|2.14E-05|963|167|
|球墨铸铁|QT450-10|169,000,000,000|0.257|7060|67,600,000,000|450,000,000|310000000|1.01E-05|510|47|
|无标题|5554-H112 (GB)|70,000,000,000|0.33|2690|26,000,000,000|250,000,000|125000000|2.36E-05|900|134|
|无标题|55SiMnVB|209,000,000,000|0.28|7860|81,700,000,000|1,370,000,000|1230000000|1.18E-05|460|44|
|无标题|201.0-T6 Insulated Mold Casting (SS)|71,000,000,000|0.33|2800|23,000,000,000|359,000,000|349000000|3.50E-05|963|121|
|合金结构钢|Q420|206,000,000,000|0.28|7850|79,000,000,000|520,000,000|420000000|1.30E-05|460|44|
|无标题|Chromium Copper, UNS C18200|130,000,000,000|0|8890|50,000,000,000|234,000,000|97000000|1.76E-05|0|171|
|无标题|5A03-H38 (GB)|70,000,000,000|0.33|2680|25,900,000,000|290,000,000|255000000|2.38E-05|880|137|
|无标题|60Si2Mn|206,000,000,000|0.29|7740|79,900,000,000|1,270,000,000|1180000000|1.26E-05|460|44|
|低碳钢|Q235-A(F)|208,000,000,000|0.277|7860|81,400,000,000|390,000,000|235000000|8.70E-06|440|43|
|无标题|PVC 0.007 Plasticized|6,000,000|0.47|1290|2,000,000|13,000,000|0|0.00E+00|1600|0.16|
|无标题|QBe2|125,000,000,000|0.3|8250|50,000,000,000|469,000,000|172000000|1.67E-05|0|105|
|无标题|6063-T6|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|240,000,000|215000000|2.34E-05|900|209|
|铝|LY12#|74,200,000,000|0.36|2850|2,730,000,000|885,000,000|685000000|2.38E-05|460|44|
|无标题|AISI 1020 Steel, Cold Rolled|205,000,000,000|0.29|7870|80,000,000,000|420,000,000|350000000|1.17E-05|486|51.9|
|无标题|30CrMo|211,000,000,000|0.279|7850|82,200,000,000|9,300,000,000|785000000|1.27E-05|460|44|
|无标题|35Mn|210,000,000,000|0.28|8000|80,000,000,000|560,000,000|335000000|1.30E-05|450|48|
|无标题|YF45MnV|212,000,000,000|0.28|7840|82,600,000,000|886,000,000|587000000|1.02E-05|460|44|
|无标题|Zinc AG40A (Zn-4Al-0.4Mg; Zamak 3), Cast|85,000,000,000|0.3|6600|0|285,000,000|0|2.74E-05|420|113|
|无标题|5454-H34|70,000,000,000|0.33|2690|26,000,000,000|305,000,000|240000000|2.36E-05|900|134|
|无标题|70Mn|215,000,000,000|0.29|7840|82,000,000,000|785,000,000|450000000|1.19E-05|450|48|
|无标题|2618-T61 (GB)|74,500,000,000|0.33|2760|27,000,000,000|441,000,000|372000000|2.20E-05|875|146|
|黄铜|H90|100,000,000,000|0.33|8500|37,000,000,000|448,000,000|240000000|1.80E-05|390|110|
|无标题|30Cr2Ni4MoV#|204,000,000,000|0.286|7860|79,400,000,000|1,150,000,000|835000000|1.17E-05|460|44|
|无标题|Ti-8Al-1Mo-1V annealed sheet (SS)|120,000,000,000|0.32|4370|46,000,000,000|937,000,000|931000000|8.00E-06|502|6|
|优质碳素结构钢|20|213,000,000,000|0.282|7800|83,100,000,000|410,000,000|245000000|1.19E-05|440|48|
|无标题|7075-T6 (GB)|72,000,000,000|0.33|2810|26,900,000,000|570,000,000|505000000|2.36E-05|960|130|
|无标题|2219-T81 (GB)|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|455,000,000|350000000|2.23E-05|864|120|
|优质碳素结构钢|80|216,000,000,000|0.31|7850|79,500,000,000|1,080,000,000|930000000|1.18E-05|450|48|
|无标题|AA380.0-F die|71,000,000,000|0.33|2760|26,500,000,000|317,000,000|159000000|2.12E-05|963|109|
|无标题|PBT General Purpose|1,930,000,000|0.39|1300|690,000,000|56,500,000|0|0.00E+00|1420|0.27|
|球墨铸铁|QT600-3|169,000,000,000|0.286|7120|65,600,000,000|600,000,000|370000000|1.18E-05|510|47|
|无标题|2014-T6 (GB)|72,400,000,000|0.33|2800|28,000,000,000|440,000,000|395000000|2.30E-05|880|155|
|合金结构钢|Q295|206,000,000,000|0.28|7850|79,000,000,000|390,000,000|295000000|1.30E-05|460|44|
|优质碳素结构钢|08F|219,000,000,000|0.267|7830|86,200,000,000|295,000,000|175000000|8.70E-06|440|48|
|无标题|12Cr1MoVTiB#|210,000,000,000|0.27|7830|82,000,000,000|1,250,000,000|1050000000|1.27E-05|0|0|
|无标题|65Mn|211,000,000,000|0.288|7820|81,900,000,000|735,000,000|430000000|1.20E-05|450|48|
|低碳钢|Q235-A|212,000,000,000|0.288|7860|82,300,000,000|390,000,000|235000000|1.20E-05|440|43|
|无标题|Cast Stainless Steel|190,000,000,000|0.26|7700|79,000,000,000|0|0|1.50E-05|520|37|
|无标题|14MnMoVBRE|206,000,000,000|0.25|7870|82,100,000,000|762,000,000|522000000|1.26E-05|0|0|
|无标题|AISI 1015 Steel, Cold Drawn (SS)|205,000,000,000|0.29|7870|80,000,000,000|385,000,000|325000000|1.20E-05|486|52|
|无标题|7050-T7451|72,000,000,000|0.33|2830|26,900,000,000|525,000,000|470000000|2.36E-05|860|157|
|无标题|3003 Alloy|69,000,000,000|0.33|2700|27,000,000,000|110,000,000|41400000|2.30E-05|1000|170|
|无标题|6063-O, Extruded Rod (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|90,000,000|41400000|2.30E-05|900|218|
|无标题|5052-O, Rod (SS)|70,000,000,000|0.33|2680|25,900,000,000|195,000,000|72400000|2.40E-05|880|137|
|无标题|ZALSi9Mg#|72,500,000,000|0.32|2500|2,740,000,000|885,000,000|685000000|2.12E-05|460|44|
|无标题|20MnVBHA|207,000,000,000|0.256|7870|82,600,000,000|1,080,000,000|885000000|1.12E-05|450|48|
|无标题|2014 Alloy (GB)|73,000,000,000|0.33|2800|28,000,000,000|165,000,000|96500000|2.30E-05|960|160|
|可锻铸铁|KTB350-04 (GB)|120,000,000,000|0.31|7900|77,000,000,000|350,000,000|0|1.10E-05|450|75|
|无标题|20CrMoVNbTiB#|213,000,000,000|0.27|7880|84,000,000,000|1,250,000,000|1050000000|1.23E-05|0|0|
|无标题|2219-T87 (GB)|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|475,000,000|395000000|2.23E-05|864|120|
|无标题|Beryllium Copper, UNS C17300|125,000,000,000|0.3|8250|50,000,000,000|469,000,000|172000000|1.67E-05|0|105|
|无标题|Beryllium Copper, UNS C17200|125,000,000,000|0.3|8250|50,000,000,000|469,000,000|172000000|1.67E-05|0|105|
|无标题|1100-H12 Rod (SS)|68,900,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|110,000,000|99300000|2.40E-05|904|220|
|无标题|Ni-Cr-Co-Fe#|221,000,000,000|0.29|8190|83,000,000,000|885,000,000|685000000|1.09E-05|460|44|
|无标题|Cast Carbon Steel (SN)|200,000,000,000|0.32|7800|76,000,000,000|483,000,000|248000000|1.20E-05|500|30|
|无标题|55Tis#|210,000,000,000|0.285|7730|81,700,000,000|885,000,000|685000000|1.22E-05|460|44|
|灰铸铁|HT300 (GB)|143,000,000,000|0.27|7300|56,600,000,000|300,000,000|0|1.12E-05|510|45|
|无标题|1060-O (SS)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|70,000,000|30000000|2.40E-05|900|234|
|碳素工具钢|T8|223,000,000,000|0.277|7840|87,200,000,000|1,080,000,000|930000000|1.06E-05|450|48|
|无标题|2024-O (GB)|72,400,000,000|0.33|2780|28,000,000,000|185,000,000|75000000|2.32E-05|875|193|
|无标题|Malleable Cast Iron|190,000,000,000|0.27|7300|86,000,000,000|414,000,000|276000000|1.20E-05|510|47|
|无标题|35Mn2|206,000,000,000|0.3|7650|79,300,000,000|835,000,000|685000000|1.22E-05|450|48|
|无标题|Rubber(橡胶)|6,100,000|0.49|1000|2,900,000|13,800,000|9240000|6.70E-04|0|0.14|
|无标题|Ductile Iron (SN)|120,000,000,000|0.31|7900|77,000,000,000|862,000,000|551000000|1.10E-05|450|75|
|无标题|Delrin 2700 NC010, Low Viscosity Acetal Copolymer (SS)|2,900,000,000|0.3|141|0|40,700,000|63000000|0.00E+00|0|0|
|合金结构钢|Q460|206,000,000,000|0.28|7850|79,000,000,000|550,000,000|460000000|1.30E-05|460|44|
|不锈钢|0Cr17Ni4Cu4Nb (GB)|213,000,000,000|0.27|7780|77,300,000,000|1,000,000,000|865000000|1.11E-05|500|16|
|无标题|AISI 316 Stainless Steel Sheet (SS)|193,000,000,000|0.27|8000|0|580,000,000|172000000|1.60E-05|500|16.3|
|球墨铸铁|QT500-7|162,000,000,000|0.293|7000|62,700,000,000|500,000,000|320000000|9.10E-06|510|47|
|无标题|20CrNiMo|208,000,000,000|0.295|7870|80,900,000,000|980,000,000|785000000|1.28E-05|460|44|
|无标题|ZCuPb30|82,000,000,000|0.32|9620|31,000,000,000|950,000,000|0|1.95E-05|380|47|
|无标题|ML15MnV|213,000,000,000|0.283|7840|83,000,000,000|1,080,000,000|883000000|1.27E-05|460|44|
|无标题|3003-H14, Rod (SS)|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|150,000,000|145000000|2.30E-05|893|159|
|无标题|10Cr9Mo1VNb#|220,000,000,000|0.29|7780|85,000,000,000|1,250,000,000|1050000000|1.17E-05|0|0|
|合金结构钢|4140|200,000,000,000|0.29|7830|76,000,000,000|795,000,000|610000000|1.18E-05|460|44|
|无标题|2618-T61 (SS)|74,500,000,000|0.33|2760|27,000,000,000|441,000,000|372000000|2.20E-05|875|146|
|无标题|AISI 1020|200,000,000,000|0.29|7900|77,000,000,000|421,000,000|352000000|1.50E-05|420|47|
|低碳钢|Q215|212,000,000,000|0.288|7690|82,500,000,000|350,000,000|215000000|8.80E-06|440|43|
|无标题|Titanium Ti-5Al-2.5Sn|110,000,000,000|0.31|4480|48,000,000,000|861,000,000|827000000|9.40E-06|530|7.8|
|无标题|Tungsten (W)|400,000,000,000|0.28|19000|160,000,000,000|310,000,000|750000000|4.50E-06|130|200|
|无标题|CrWMn|220,000,000,000|0.29|7930|85,600,000,000|925,000,000|750000000|1.17E-05|460|44|
|优质碳素结构钢|35|212,000,000,000|0.291|7870|82,100,000,000|530,000,000|315000000|1.25E-05|440|48|
|无标题|1050-H14 (GB)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|95,000,000|80000000|2.36E-05|900|230|
|无标题|PC High Viscosity|2,320,000,000|0.391|1190|829,000,000|62,700,000|0|0.00E+00|1540|0.19|
|碳素工具钢|T10|210,000,000,000|0.275|7900|80,000,000,000|1,150,000,000|990000000|1.30E-05|450|48|
|无标题|Pure Gold|78,000,000,000|0.42|19000|26,000,000,000|103,000,000|0|1.40E-05|130|300|
|无标题|16Mng#|208,000,000,000|0.26|7850|82,000,000,000|785,000,000|450000000|1.37E-05|450|48|
|不锈钢|0Cr18Ni9Cu3 (GB)|193,000,000,000|0.27|8000|0|480,000,000|177000000|1.70E-05|500|16.1|
|无标题|2219-T87|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|475,000,000|395000000|2.23E-05|864|120|
|无标题|Titanium Ti-13V-11Cr-3Al Solution Treated|99,000,000,000|0.3|4820|43,000,000,000|990,000,000|830000000|9.67E-06|545|6.9|
|无标题|40CrMnMo|207,000,000,000|0.254|7870|82,500,000,000|9,800,000,000|785000000|1.12E-05|460|44|
|无标题|G20CrNiMoA|213,000,000,000|0.292|7800|82,400,000,000|1,180,000,000|0|1.21E-05|460|44|
|无标题|2024 Alloy (SN)|73,000,000,000|0.33|2800|28,000,000,000|186,000,000|758000000|2.30E-05|800|140|
|无标题|ASTM A36 Steel|200,000,000,000|0.26|7850|79,300,000,000|400,000,000|250000000|0.00E+00|0|0|
|无标题|6063-T6, Rod (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|240,000,000|215000000|2.30E-05|900|209|
|不锈钢|00Cr17Ni14Mo2 (GB)|206,000,000,000|0.28|8000|80,300,000,000|500,000,000|250000000|1.67E-05|500|16|
|灰铸铁|HT200 (GB)|148,000,000,000|0.31|7200|56,600,000,000|200,000,000|0|1.10E-05|510|45|
|无标题|AISI Type A2 Tool Steel|203,000,000,000|0|7860|78,000,000,000|0|0|1.10E-05|0|0|
|铝|AL-1#|69,600,000,000|0.31|2700|2,700,000,000|885,000,000|685000000|2.36E-05|460|44|
|低碳钢|Q255|210,000,000,000|0.274|7830|82,400,000,000|450,000,000|255000000|8.00E-06|440|43|
|无标题|1050-H18 Rod (GB)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|125,000,000|108000000|2.40E-05|900|230|
|无标题|G20CrNi2MoA|205,000,000,000|0.29|7880|79,300,000,000|980,000,000|0|1.22E-05|460|44|
|无标题|Monel® 400 !-- Added ® which adds a registered trademark symbol --|180,000,000,000|0.34|8800|67,000,000,000|448,000,000|221000000|1.40E-05|430|22|
|灰铸铁|HT100 (GB)|108,000,000,000|0.123|7100|48,000,000,000|150,000,000|0|8.20E-06|510|45|
|无标题|A286 Iron Base Superalloy|201,000,000,000|0|7920|77,000,000,000|620,000,000|275000000|1.65E-05|420|15.1|
|无标题|5554-H32 (GB)|70,000,000,000|0.33|2690|26,000,000,000|275,000,000|205000000|2.36E-05|900|134|
|无标题|PS MediumHigh Flow|2,280,000,000|0.387|1040|817,000,000|35,900,000|0|0.00E+00|1690|0.12|
|无标题|Gray Cast Iron (SN)|66,200,000,000|0.27|7200|50,000,000,000|152,000,000|0|1.20E-05|510|45|
|无标题|1050-H12 Rod (GB)|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|80,000,000|57000000|2.40E-05|900|230|
|无标题|Glass(玻璃)|68,900,000,000|0.23|2460|28,000,000,000|0|0|9.00E-06|835|0.75|
|可锻铸铁|KTZ450-06 (GB)|190,000,000,000|0.27|7300|86,000,000,000|450,000,000|270000000|1.20E-05|510|47|
|无标题|Beryllium S-65C, Vacuum Hot Pressed|303,000,000,000|0.07|1840|135,000,000,000|290,000,000|207000000|1.15E-05|0|216|
|无标题|6063-T5|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|185,000,000|145000000|2.34E-05|900|209|
|无标题|20MnMoBHA|212,000,000,000|0.27|7900|83,100,000,000|1,080,000,000|885000000|1.25E-05|450|48|
|无标题|6061-O (SS)|69,000,000,000|0.33|2700|26,000,000,000|125,000,000|62100000|2.40E-05|896|180|
|无标题|3003-H18 (GB)|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|200,000,000|185000000|2.32E-05|893|155|
|无标题|3003-O|69,000,000,000|0.33|2730|25,000,000,000|110,000,000|40000000|2.32E-05|893|193|
|无标题|6063-T4 (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|25,800,000,000|170,000,000|90000000|2.34E-05|900|200|
|铸钢|ZG20SiMn (GB)|211,000,000,000|0.29|7860|82,100,000,000|483,000,000|248000000|1.27E-05|500|30|
|无标题|1Cr18Ni9|184,000,000,000|0.243|7920|74,000,000,000|520,000,000|250000000|1.55E-05|0|0|
|优质碳素结构钢|70|206,000,000,000|0.304|7810|79,000,000,000|715,000,000|420000000|1.15E-05|450|48|
|不锈钢|1Cr17Mn6Ni5N(GB)|207,000,000,000|0.27|7860|0|520,000,000|275000000|1.70E-05|502|16.3|
|无标题|Copper|110,000,000,000|0.37|8900|40,000,000,000|394,000,000|259000000|2.40E-05|390|390|
|碳素工具钢|T7|210,000,000,000|0.275|7900|80,000,000,000|715,000,000|420000000|1.30E-05|450|48|
|无标题|AISI 1035 Steel (SS)|205,000,000,000|0.29|7850|80,000,000,000|585,000,000|283000000|1.10E-05|486|52|
|无标题|ZG0Cr13Ni6Mo#|203,000,000,000|0.291|7730|78,600,000,000|588,000,000|392000000|1.08E-05|520|37|
|可锻铸铁|KTZ550-04 (GB)|190,000,000,000|0.27|7300|86,000,000,000|550,000,000|340000000|1.20E-05|510|47|
|无标题|Titanium (Ti)|110,000,000,000|0.3|4600|43,000,000,000|235,000,000|140000000|8.80E-06|460|22|
|无标题|1060-H12|69,000,000,000|0.33|2710|26,000,000,000|85,000,000|75000000|2.36E-05|900|230|
|无标题|20CrMo1VTiB#|213,000,000,000|0.279|7880|83,800,000,000|1,250,000,000|1050000000|1.26E-05|0|0|
|无标题|LD9#|74,000,000,000|0.34|2800|28,000,000,000|421,000,000|317000000|2.20E-05|1000|150|
|灰铸铁|HT250 (GB)|138,000,000,000|0.156|7280|59,800,000,000|250,000,000|0|8.20E-06|510|45|
|无标题|C355.0-T61 Permanent Mold cast (SS)|69,600,000,000|0.33|2710|26,500,000,000|276,000,000|207000000|2.20E-05|963|151|
|无标题|Plain Carbon Steel|210,000,000,000|0.28|7800|79,000,000,000|400,000,000|221000000|1.30E-05|440|43|
|无标题|2219-O|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|170,000,000|70000000|2.23E-05|864|170|
|无标题|3003 Alloy (GB)|69,000,000,000|0.33|2700|27,000,000,000|110,000,000|41400000|2.30E-05|1000|170|
|无标题|Bronze|110,000,000,000|0.3|7400|43,000,000,000|551,000,000|276000000|1.70E-05|380|56|
|球墨铸铁|QT700-2|169,000,000,000|0.305|7090|64,700,000,000|700,000,000|420000000|1.08E-05|510|47|
|无标题|Cr4Mo4V#|218,000,000,000|0.29|7870|84,100,000,000|1,080,000,000|930000000|1.09E-05|460|44|
|无标题|16Mnl#|212,000,000,000|0.31|7870|80,700,000,000|785,000,000|450000000|1.28E-05|450|48|
|无标题|40MnB|209,000,000,000|0.28|7870|81,400,000,000|980,000,000|785000000|1.22E-05|450|48|
|无标题|K438#|207,000,000,000|0.27|8160|82,000,000,000|885,000,000|685000000|9.80E-06|460|44|
|优质碳素结构钢|40|209,000,000,000|0.27|7810|82,300,000,000|570,000,000|335000000|9.00E-06|440|48|
|无标题|2219-T31 (GB)|72,000,000,000|0.33|2840|27,000,000,000|360,000,000|250000000|2.23E-05|864|116|
